0603

0603

分享
  • 产品详情
  • 产品参数

Part NoOutside DimensionEmitting ColorDominant WavelengthLuminous Intensity
LTST-C190KFKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mmOrange605 @ 20mA45~280 @ 20mA
LTST-C190KFKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mmOrangeTYP.605.0nmTYP.50.0mcd@5mA
LTST-C190KGKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mmGreen571 @ 20mA18~71 @ 20mA
LTST-C190KRKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mmRed631 @ 20 mA18~180 @ 20mA
LTST-C190KSKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mmYellow589 @ 20mA28~180 @ 20mA
LTST-C190KYKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mmYellow587.0-602.0@20mA18.0-180.0 @ 20mA
LTST-C190TBKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mmBlue470 @20mA28~180 @ 20mA
LTST-C190TBKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mmBlue470.0-475.0 @5mATYP. 15.0 @5mA
LTST-C190TGKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mmGreen525 @ 20mA71~450 @ 20mA
LTST-C190TGKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.80(H) mmGreen525TYP.70.0 @5mA
LTST-C191KFKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmOrange605 @ 20mA45~280 @ 20mA
LTST-C191KFKT-2A1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmOrange606MIN.2.8, MAX.18.0@2mA
LTST-C191KFKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmOrange605MIN.11.2, MAX.71.0@5mA
LTST-C191KGKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmGreen571 @ 20mA18~71 @ 20mA
LTST-C191KGKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmGreen564.5-573.5 @5mA4.5-18.0 @ 5mA
LTST-C191KRKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmRed631 @ 20mA18~180 @ 20mA
LTST-C191KRKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmRed63011.2~28.0 @5mA
LTST-C191KSKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmYellow589 @ 20mA45~180 @ 20mA
LTST-C191KSKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmYellow587.0-594.5 @5mA11.2-45.0 @5mA
LTST-C191TBKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmBlue470 @ 20mA28~180 @ 20mA
LTST-C191TBKT-2A1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmBlue465-475 @2mA4.5-18.0 @ 2mA
LTST-C191TBKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmBlue470-475 @5mATYP. 15.0 @ 5mA
LTST-C191TGKT1.60(L) x 0.80(W) x 0.55(H) mmGreen525 @ 20mA71~450 @ 20mA
LTST-C193JBKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mmBlue465-475 @5mA11.2-28.0 @5mA
LTST-C193KFKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mmOrange605 @ 5mA11.2~45 @ 5mA
LTST-C193KGKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mmGreen571 @ 5mA4.5~28 @ 5mA
LTST-C193KRKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mmRed631 @ 5mA7.1~45 @ 5mA
LTST-C193KSKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mmYellow589 @ 5mA7.1~45 @ 5mA
LTST-C193TBKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mmBlue470 @ 5mA11.2~45 @ 5mA
LTST-C193TGKT-5A1.60(L) x 0.80(W) x 0.35(H) mmGreen525 @ 5mA28~280 @ 5mA
LTST-C194KFKT1.6(L) x 0.8(W) x 0.3(H) mmOrange605 @ 20mA45~280 @ 20mA
LTST-C194KGKT1.6(L)x0.8(W)x0.3(H)mmGreen571 @ 20mA18~71 @ 20mA
LTST-C194KRKT1.6(L)x0.8(W)x0.3(H)mmRed631 @ 20mA18~180 @ 20mA
LTST-C194KSKT1.6(L) x 0.8(W) x 0.3(H) mmYellow589 @ 20mA28~180 @ 20mA
LTST-C194TBKT1.6(L) x 0.8(W) x 0.3(H) mmBlue470 @ 20mA28~180 @ 20mA
LTST-C194TBKT-5A1.6(L) x 0.8(W) x 0.3(H) mmBlue465.0-475.0 @5mA11.2-45.0 @5mA
LTST-C194TGKT1.6(L)x0.8(W)x0.3(H)mmGreen525 @ 20mA71~450 @ 20mA
LTST-C198KGKT1.60(L) X 0.8(W) X 0.20(H) mmGreen567.5-576.5 @ 20mA35-112 @ 20mA
LTST-C19DKEKT-NB1.6(L)x1.0(W)x0.85(H) mmRedtyp. 6247.1~28.0
LTST-C19DKFKT-NB1.6(L)x1.0(W)x0.85(H) mmYellow/Orange595~6104.5~28.0
LTST-C19DTGKT-NB1.6(L)x1.0(W)x0.85(H) mmGreen520~53545~180


品牌
光宝
精準度
130deg