0805

0805

分享
  • 产品详情
  • 产品参数

Part NoOutside DimensionEmitting ColorDominant WavelengthLuminous Intensity
LTST-C170KAKT2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmOrange615TYP.54.0 @ 20mA
LTST-C170KEKT2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmRed624TYP. 50.0 @ 20mA
LTST-C170KFKT2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmOrange605 @ 20mA45~280 @ 20mA
LTST-C170KFKT-5A2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmOrangeTYP.60511.2-71.0 @5mA
LTST-C170KGKT2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmGreen571 @ 20mA18~71 @ 20mA
LTST-C170KRKT2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmRed63 @ 20mA18~180 @ 20mA
LTST-C170KRKT-5A2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmRed6317.10~45.0@ 5mA
LTST-C170KSKT2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmYellow589 @ 20mA28~180 @ 20mA
LTST-C170KYKT2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmYellow592TYP. 50.0 @ 20mA
LTST-C170TBKT2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmBlue470 @ 20mA28~180 @ 20mA
LTST-C170TBKT-5A2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmBlue470.0-475.0 @5mA11.2-45.0 @ 5mA
LTST-C170TGKT2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmGreen525 @ 20mA71~450 @ 20mA
LTST-C170ZBKT-5A2.00(L) x 1.25(W) x 1.10(H) mmBlue465.0-470.0nm @5mA9.0~35.0mcd@5mA
LTST-C171AKT2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mmOrange602TYP. 2.50 @ 10mA
LTST-C171KFKT2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mmOrange605 @ 20mA45~280 @ 20mA
LTST-C171KGKT2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mmGreen571 @ 20mA18~71 @ 20mA
LTST-C171KRKT2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mmRed631 @ 20mA18~180 @ 20mA
LTST-C171KSKT2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mmYellow589 @ 20mA28~180 @ 20mA
LTST-C171KSKT-2A2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mmYellow5872.8~18 @ 2mA
LTST-C171TBKT2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mmBlue470 @ 20mA28~180 @ 20mA
LTST-C171TBKT-2A2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mmBlue465~480 @2mA4.5~18mcd @ 2mA
LTST-C171TBKT-5A2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mmBlue470.0-475.0 @5mATYP. 15.0 @ 5mA
LTST-C171TGKT2.00(L) x 1.25(W) x 0.80(H) mmGreen525 @ 20mA71~450 @ 20mA


品牌
光宝
精準度
130deg