1206

1206

分享
  • 产品详情
  • 产品参数

Part NoOutside DimensionEmitting ColorDominant WavelengthLuminous Intensity
LTST-C150CKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmRed638TYP. 25.0 @ 20mA
LTST-C150GKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmGreen569TYP. 6.0 @10mA
LTST-C150KEKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmRed624TYP. 50.0 @ 20mA
LTST-C150KFKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmOrange605 @ 20mA45~280 @ 20mA
LTST-C150KGKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmGreen571 @ 20mA18~71 @ 20mA
LTST-C150KRKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmRed631 @ 20mA18~180 @ 20mA
LTST-C150KSKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmYellow589 @ 20mA28~112 @ 20mA
LTST-C150KYKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmYellow59218.0-180.0 @ 20mA
LTST-C150TBKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmBlue470 @ 20mA28~180 @ 20mA
LTST-C150TGKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmGreen525 @ 20mA71~450 @ 20mA
LTST-C150ZBKT-5A3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmBlue465.0-480.0 @5mA11.2-45.0 @5mA


品牌
光宝
精準度
130deg