Dom Lens/lnner Lens

Dom Lens/lnner Lens

分享
  • 产品详情
  • 产品参数
Part NoOutside DimensionEmitting ColorDominant WavelengthLuminous Intensity
LTST-C216KFKT3.20(L) x 1.60(W) x 0.60(H) mmOrange605 @ 20 mA45~280 @ 20mA
LTST-C216TBKT3.20(L) x 1.60(W) x 0.60(H) mmBlue460 @ 20mA28~180 @ 20mA
LTST-C21KFKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmOrange605 @ 20mA71~450 @ 20mA
LTST-C21KGKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmGreen571 @ 20mA28~180 @ 20mA
LTST-C21KRKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmRed631 @ 20mA45~280 @ 20mA
LTST-C21KRKT-2A3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmRedTYP630nm @2mA2.8~71mcd,IF@2mA
LTST-C21KSKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmYellow589 @ 20mA28~450 @ 20mA
LTST-C21TBKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmBlue470 @ 20mA45~280 @ 20mA
LTST-C21TGKT3.20(L) x 1.60(W) x 1.10(H) mmGreen525 @ 20mA180~1120 @ 20mA
LTST-C930KAKT3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mmOrange615TYP 1050.0 @ 20mA
LTST-C930KFKT3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mmOrange605 @ 20mA450~4500 @ 20mA
LTST-C930KGKT3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mmGreen571 @ 20mA180~1800 @ 20mA
LTST-C930KRKT3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mmRed631 @ 20mA180~2800 @ 20mA
LTST-C930KSKT3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mmYellow589 @ 20mA450~1800 @ 20mA
LTST-C930TBKT3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mmBlue470 @ 20mA180~2800 @ 20mA
LTST-C930TGKT3.20(L) x 2.40(W) x 2.40(H) mmGreen525 @ 20mA710~4500 @ 20mA
LTST-C950KGKT-5A3.20(L) x 1.60(W) x 1.85(H) mmGreen564.5-573.5 @ 5mA112-450 @ 5mA


品牌
光宝
精準度
25~75~130deg