1206侧

1206侧

分享
  • 产品详情
  • 产品参数


Part NoOutside DimensionEmitting ColorDominant WavelengthLuminous Intensity
LTST-S110AKT3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mmAmber602TYP. 6.0 @ 20mA
LTST-S110KFKT3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mmOrange605 @ 20mA45~280 @ 20mA
LTST-S110KGKT3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mmGreen571 @ 20mA18~71 @ 20mA
LTST-S110KRKT3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mmRed631 @ 20mA18~180 @ 20mA
LTST-S110KSKT3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mmYellow589 @ 20mA45~180 @ 20mA
LTST-S110TGKT3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mmGreen525 @ 20mA71~450 @ 20mA
LTST-S110ZBKT-5A3.20(L) x 1.50(W) x 1.00(H) mmBlue465.0-480.0 @5mA11.2-45.0 @ 5mA


品牌
光宝
精準度
130deg