1208侧

1208侧

分享
  • 产品详情
  • 产品参数

Part NoOutside DimensionEmitting ColorDominant WavelengthLuminous Intensity
LTST-S320KFKT3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mmOrange605 @ 20mA45~280 @ 20mA
LTST-S320KGKT3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mmGreen571 @ 20mA18~71 @ 20mA
LTST-S320KRKT3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mmRed631 @ 20mA18~180 @ 20mA
LTST-S320KSKT3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mmYellow589 @ 20mA45~180 @ 20mA
LTST-S320TGKT3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mmGreen525 @ 20mA71~450 @ 20mA
LTST-S320ZBKT-5A3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mmBlue470.0-475.0 @5mATYP. 14.0 @ 5mA
LTST-S321KFKT3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mmOrange605 @ 20mA45~280 @ 20mA
LTST-S321TBKT3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mmBlue470 @ 20mA28~180 @ 20mA
LTST-S321TGKT3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mmGreen525 @ 20mA71~450 @ 20mA
LTST-S321TGKT-5A3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mmGreen530 @ 5mA28~180 @ 5mA
LTST-S321YKT3.00(L) x 1.00(W) x 2.00(H) mmYellow588TYP. 4.0 @ 20mA
LTST-S322KFKT3.00(L) x 2.00(W) x 1.00(H) mmOrange605TYP.90.0 @20mA


品牌
光宝
精準度
130deg